Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Maakt het uitlekken gemakkelijker.
Pluspunten
Geperforeerde bodem en zijkanten
Hoogwaardig roestvast staal 18/8.
Gladde randen.
Stapelbaar.
Voor het bewaren en bereiden van voedsel.
Geperforeerde bodem.
Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.
Gastronormbakken van hoge kwaliteit roestvaststaal 18/8.
Zeer solide design.
Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
Geschikt voor gebruik in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.
Als de container hoger is dan 100mm zijn de zijkanten ook geperforeerd.
Gastronormbakken van hoge kwaliteit roestvaststaal 18/8.
Zeer solide design.
Gladde randen, eenvoudig te reinigen.
Geschikt voor gebruik in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.
Specificaties
802502
Productblad
|
802519
Productblad
|
802526
Productblad
|
802533
Productblad
|
802540
Productblad
|
|
| SKU | 802502 | 802519 | 802526 | 802533 | 802540 |
| Serie | Gastronorm containers Profi Line | Gastronorm containers Profi Line | Gastronorm containers Profi Line | Gastronorm containers Profi Line | Gastronorm containers Profi Line |
| Merk | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Geschikt voor | Bain-Marie, Oven, Vaatwasmachine, Voedselcontact | Bain-Marie, Oven, Vaatwasmachine, Voedselcontact | Bain-Marie, Oven, Vaatwasmachine, Voedselcontact | Bain-Marie, Oven, Vaatwasmachine, Voedselcontact | Bain-Marie, Oven, Vaatwasmachine, Voedselcontact |
| Product Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line | Profi Line |
| Stapelbaar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materialen | 18/8 Roestvast staal | 18/8 Roestvast staal | 18/8 Roestvast staal | 18/8 Roestvast staal | 18/8 Roestvast staal |
| Temperatuurbestendig van (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bruikbare inhoud (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 1.20 |
| Measurements | (H)200 | (H)150 | (H)100 | (H)65 | (H)40 |
| GN maat | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
| EAN | 8711369802502 | 8711369802519 | 8711369802526 | 8711369802533 | 8711369802540 |
| Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettogewicht (kg) | 0.88 | 0.64 | 0.61 | 0.47 | 0.32 |
| Maximale inhoud (L) | 7.80 | 5.70 | 4.00 | 2.50 | 1.20 |
| Lengte (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Hoogte (mm) | 200 | 150 | 100 | 65 | 40 |
| Breedte (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Dikte (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Verpakkingstype | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
| Verpakt per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meer producten uit deze lijn
Container GN 1/3 geperforeerd















