Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.
Houdt voedsel boven de bodem van de GN bak. Met 2 grotere gaten voor eenvoudige verwijdering.
Pluspunten
Geperforeerd.
Eenvoudig te verwijderen.
Dimensions adjusted to GN containers
Suitable for use in convection ovens, refrigerators, bain-maries and chafing dishes
Voor de opslag en bereiding van voedsel.
Extra sterk door de geprofileerde hoeken.
Gastronorm maat in de hoek gegraveerd.
Door gladde randen eenvoudig te reinigen.
Geschikt voor in ovens, koelkasten, au-bain-marie systemen en chafing dishes.
Specificaties
806296
Productblad
|
806197
Productblad
|
806395
Productblad
|
806494
Productblad
|
806593
Productblad
|
806692
Productblad
|
|
| SKU | 806296 | 806197 | 806395 | 806494 | 806593 | 806692 |
| Serie | Gastronorm containers Kitchen Line | Gastronorm containers Kitchen Line | Gastronorm containers Kitchen Line | Gastronorm containers Kitchen Line | Gastronorm containers Kitchen Line | Gastronorm containers Kitchen Line |
| Merk | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI | HENDI |
| Geschikt voor | Vaatwasmachine, Voedselcontact | Vaatwasmachine, Voedselcontact | Vaatwasmachine, Voedselcontact | Vaatwasmachine, Voedselcontact | Vaatwasmachine, Voedselcontact | Vaatwasmachine, Voedselcontact |
| Product Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line | Kitchen Line |
| Stapelbaar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Materialen | Roestvast staal | Roestvast staal | Roestvast staal | Roestvast staal | Roestvast staal | Roestvast staal |
| Temperatuurbestendig van (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatuurbestendig tot (°C) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Measurements | xx(H) | xx(H) | xx(H) | xx(H) | xx(H) | xx(H) |
| GN maat | GN 2/3 | GN 1/1 | GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | GN 1/6 |
| EAN | 8711369806296 | 8711369806197 | 8711369806395 | 8711369806494 | 8711369806593 | 8711369806692 |
| Order eenheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettogewicht (kg) | 0.37 | 0.61 | 0.30 | 0.16 | 0.10 | 0.06 |
| Verpakkingstype | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker | Sticker |
| Verpakt per | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meer producten uit deze lijn
Geperforeerde roosters voor GN containers
















